
PENGUMUMAN PEMBAYARAN SEMESTER GENAP T.A 2022/2023
Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa UM Buton bahwa :
- Seluruh pembayaran dilakukan melalui transaksi Virtual Account pada BANK yang telah DITETAPKAN dalam pengumuman ini.
- Pembayaran Anda akan di input di SIAKAD 1 hari setelah pembayaran dilakukan
- Usahakan tidak ada kesalahan Kode Pembayaran (AA) ketika melakukan transaksi pembayaran.
- Pembayaran SPP Semester Genap (07) dan KKA (11) T.A 2022/2023 dimulai pada tanggal 1 – 28 FEBRUARI 2023
- Pembayaran PLP II (10) dimulai pada tanggal 1 - 15 FEBRUARI 2023
- Jika data pembayaran tidak terdaftar / tidak sesuai silahkan melapor ke Biro Administrasi Keuangan (BAK) dengan membawa bukti pembayaran
Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.
Baubau, 24 Januari 2023
Ka. Biro Adm . Keuangan,
ttd.
HASTUTI, S.E., M.M.
TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO | ANGKATAN | PRODI | BANK |
1 | 2022 | SEMUA PRODI | MUAMALAT |
2 | 2016-2021 | Teknik Sipil | BTN |
3 | 2016-2021 | Ilmu Pemerintahan | BTN |
4 | 2016-2021 | Ilmu Komunikasi | BTN |
5 | 2016-2021 | Agribisnis | BTN |
6 | 2016-2021 | Pengelolaan Sumber Daya Perairan | BTN |
7 | 2016-2021 | Ilmu Hukum | BTN |
8 | 2016-2021 | Bimbingan dan Konseling | MANDIRI |
9 | 2016-2021 | Pendidikan Guru PAUD | MANDIRI |
10 | 2016-2021 | Pendidikan Guru SD | MANDIRI |
11 | 2016-2021 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | MANDIRI |
12 | 2016-2021 | Pendidikan Biologi | MANDIRI |
13 | 2016-2021 | Akuntansi | BSI |
14 | 2016-2021 | Manajemen | BSI |
15 | 2016-2021 | Akhwal AL-Syakhshiyah (Syariah) | BSI |
16 | 2016-2021 | Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) | BSI |
PEMBAYARAN SPP SEMESTER GENAP,KKA, DAN PLP II. DILAKUKAN MELALUI BANK BERIKUT
CONTOH KODE VIRTUAL ACCOUNT :
NO | BANK | KODE VA |
1 | SYARIAH MANDIRI | 9003348-AA-XXXXXXXXX |
2 | MUAMALAT | 7808-AA-0-XXXXXXXXX |
3 | MANDIRI | 89194-AA-XXXXXXXXX |
4 | BTN | 9-4629-9AA-99XXXXXXXXX |
KETERANGAN :
· A = 2 DIGIT KODE JENIS PEMBAYARAN
· X = 9 DIGIT NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
KODE JENIS PEMBAYARAN ( AA ) VIRTUAL ACCOUNT :
KODE | KET | BIAYA |
01 | Pembangunan (DPP) | Disesuaikan |
07 | SPP Semester GENAP | SPP Masing-masing Prodi |
10 | PLP II MBKM | Rp 2.000.000 |
10 | PLP II Non MBKM | Rp 1.500.000 |
11 | KKA | Rp 2.000.000 |
12 | Proposal | Rp 650.000 |
13 | Ujian Kompetensi / UPM FAI | Rp 750.000 |
16 | Seminar Hasil/Skripsi/ Yudisium | Rp 3.500.000 |
27 | CEK PLAGIASI | Rp 250.000 |
NB :
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Teller, ATM BANK masing-masing/ATM Bersama maupun Mobile Banking.
- Mau Tanya – Tanya Silahkan WA saja ke 081342291895 (Bu Ningsih)
- Mari Mencari PAHALA dengan menyebarkan informasi ini